File | 島根大学審査学位論文(o353)/ 島根大学審査学位論文の要約(o353)/ 島根大学審査学位論文の結果の要旨(o353)/ |
---|---|
Author | MATSUO, Hiroyuki/ |
NII Type | Thesis or Dissertation |
Diploma Number | 乙第353号 |
Granted Date | 2023-10-4 |
Degree Name | 博士(医学) |
Granted Year | 2023 |
rights(link) | This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 |
Attribute | Original |
---|---|
Author | Kawakami, Kohei/ MATSUO, Hiroyuki/ KAJITANI, Naoyo/ Yamada, Takaya/ MATSUMOTO, Kenichi/ |
Journal Title | Experimental Animals |
Volume | 71 |
Issue | 2 |
Published Date | 2022 |
NII Type | Journal Article |
Format |
Attribute | Original |
---|---|
Author | Kawakami, Kohei/ MATSUO, Hiroyuki/ Yamada, Takaya/ MATSUMOTO, Kenichi/ Sasaki, Daigoro/ Nomura, Masato/ |
Journal Title | Experimental Animals |
Volume | 71 |
Issue | 3 |
Published Date | 2022 |
NII Type | Journal Article |
Format |
Author | KIRIHARA, Yumiko/ Takechi, Mayumi/ KUROSAKI, Kaoru/ MATSUO, Hiroyuki/ KAJITANI, Naoyo/ Saito, Yoji/ |
---|---|
Journal Title | Experimental Animals |
Volume | 68 |
Issue | 4 |
Published Date | 2019-11-06 |
NII Type | Journal Article |
Format |
File | Effects of the Prdx2 depletion on blood pressure and life span in spontaneously hypertensive rats./ 博士論文の審査結果(K658)/ |
---|---|
Author | Mahal Zinat/ フジカワ, コウイチ/ MATSUO, Hiroyuki/ Zahid Hasan/ Koike, Masamichi/ Misumi, Masaki/ Kaneko, Takehito/ Mashimo, Tomoji/ OHARA, Hiroki/ Nabika, Toru/ |
NII Type | Thesis or Dissertation |
Diploma Number | 甲第658号 |
Granted Date | 2019-03-22 |
Degree Name | 博士(医学) |
Granted Year | 2018 |
Author | Niiya Kaoru/ OHARA, Hiroki/ Isono Masato/ Sheikh Abdullah Md./ MATSUO, Hiroyuki/ フジカワ, コウイチ/ ISOMURA, Minoru/ Kato, Norihiro/ Nabika, Toru/ |
---|---|
Journal Title | SCIENTIFIC REPORTS |
Volume | 8 |
Published Date | 2018-06-20 |
NII Type | Journal Article |