| ファイル情報(添付) | |
| タイトル | Improvement in the Quantification of Striatal Tracer Uptake in Single-photon Emission Computed Tomography With 123I-ioflupane Using a Cadmium-zinc-telluride Semiconductor Camera | 
| 著者 | 
                                    西山 祐一
                                    
                         
                                    原元  益夫
                                    
                         
                                    Sota Takumi
                                    
                         
                                    宮井  將宏
                                    
                         
                                    内部 拓
                                    
                         
                                    西山 由佳子
                                    
                         | 
| 収録物名 | Shimane Journal of Medical Science | 
| 巻 | 34 | 
| 号 | 1 | 
| 開始ページ | 35 | 
| 終了ページ | 40 | 
| 収録物識別子 | ISSN 03865959 EISSN 24332410 | 
| 内容記述 | 抄録・要旨 This study examined the utility of cadmium-zinctelluride (CZT) semiconductor camera for quantifying striatal tracer uptake in single-photon emission computed tomography (SPECT) with 123I-ioflupane (DaTSCAN). An anthropomorphic striatal phantom was prepared with 123I-ioflupane. The phantom images were obtained using a CZT camera and a traditional Anger-type camera for 5 min and 30 min, respectively. Phantom image quality was visually evaluated, and the contrast between the striatal and cerebral parenchyma (background region) was examined via count profile analysis. Then, the specific binding ratio (SBR), which indicates 123I uptake in the striatum, was measured. There were no visual differences in striatal shape between the scans, but the CZT/SPECT scan exhibited better image contrast. The SBR obtained from the CZT/SPECT images were higher than those acquired from the Anger/SPECT images and were closer to the true values. Performing CZT/SPECT using DaTSCAN might enable more accurate evaluations of striatal function while reducing the imaging time. | 
| 主題 | 
                                dopamine transporter
                             
                                single-photon emission computed tomography
                             
                                cadmium zinc telluride
                             
                                phantom study
                             | 
| 言語 | 英語 | 
| 資源タイプ | 紀要論文 | 
| 出版者 | Faculty of Medicine, Shimane University 島根大学医学部 | 
| 発行日 | 2017-07-31 | 
| 権利情報 | Faculty of Medicine, Shimane University | 
| 出版タイプ | Version of Record(出版社版。早期公開を含む) | 
| アクセス権 | オープンアクセス | 
| 関連情報 | 
                                    [NCID]
                                    AA00841586
                             |