| File | |
| Title | マイクロ波領域に於けるNi-Cd系フェライトの複素誘電率及び複素透碰率 | 
| Title | The Complex Dielectric Constant and Permeability of Ni-Cd Ferrites System at Microwave Frequencies | 
| Title Transcription | マイクロハ リョウイキ ニ オケル NI CDケイ フェライト ノ フクソ ユウデンリツ オヨビ フクソ ユウホウリツ | 
| Creator | 
                                    Takemoto Susumu
                                    
                         | 
| Source Title | 島根大学論集. 自然科学 | 
| Volume | 8 | 
| Start Page | 17 | 
| End Page | 24 | 
| Journal Identifire | ISSN 04886542 | 
| Descriptions | Abstract  各種フェライトの低周波並ぴに高周波に於ける複素誘電率 ε=ε’-jε” 及ぴ透磁率 μ = μ’-jμ”についてはこれまで多くの研究が為されており,優秀なフェライト製品が幾多の電気的素子として利用されて成功をおさめている。 筆者は焼結された多結晶フェライト系Ni_<1-x>Cd_xFe_2O_4の室温に於ける誘電率及ぴ透磁率の測定を 9300MC 及び 24000MC の二つの周波数領域で行つた。この様な極超短波による上述の実験測定はこれまで余り行われていない。特にNi-Cd系フェライトについてこの測定は殆ど見当らないと言つてよい。本論文に於てはNi-Cd系フェライトのマイクロ波領域に於ける電気伝導,透磁率及ぴ其の分散機構並ぴに電気伝導率と誘電率との関係について述べようと思う。 | 
| Language | jpn | 
| Resource Type | departmental bulletin paper | 
| Publisher | 島根大学 Shimane University | 
| Date of Issued | 1958-02-28 | 
| Access Rights | open access | 
| Relation | 
                                    [NCID]
                                    AN0010814X
                             |