| ファイル情報(添付) | |
| タイトル | 役畜のけん引機構に関する研究 : 役畜がけん引歩行する場合の,平衡上の問題 | 
| タイトル | A Study on the Draught-Mechanism of the Draught Animal : The Problems in the Equilibration of the Draught Animal in Walking with Draught | 
| タイトル 読み | エキチク ノ ケンイン キコウ ニ カンスル ケンキュウ エキチク ガ ケンイン ホコウスル バアイ ノ ヘイコウジョウ ノ モンダイ | 
| 著者 | 
                                    盛政 貞人
                                    
                         | 
| 収録物名 | 島根大学論集. 自然科学 | 
| 巻 | 11 | 
| 開始ページ | 55 | 
| 終了ページ | 77 | 
| 収録物識別子 | ISSN 04886542 | 
| 内容記述 | 抄録・要旨 役畜のけん引機構の解明に資する目的をもって,さきに,駐立させたままの山羊に,力の3要素に相当する, <tt> 力の3要素 けん引条件の3要素 (1) 力の大きさ …… (1) けん引量 (2) 力の作用線 …… (2) けん引線(けん引角度) (3) 力の作用点 …… (3) けん引点 </tt> けん引条件の3要素を種々に変化させたけん引をかけた場合の研究を行ない,その場合の姿勢やけん引線(曳き綱)のとる位置の変化,ならびに前後肢別の負重量の変化などは,かけられたけん引によって生ずる回転能率に対して,役畜が,その体重の1部によって反対の回転能率を生じて,その体の平衡を保つためのものであり,その平衡条件は図1に示す如く,FD_1 = W_pD_g であることを明らかにした。 この度は,上述の理論に基礎をおいて,山羊がけん引歩行する場合のD_1ならびにD'_g(後蹄の仮定の回転軸と仮定の重心との水平距離)を測定するとともに, (D_1)/(D_g), W_p, (W_p)/(W)…(W : 体重)…など回転能率の平衡に関係する事項についての考究を試みた。 | 
| 言語 | 日本語 | 
| 資源タイプ | 紀要論文 | 
| 出版者 | 島根大学 Shimane University | 
| 発行日 | 1962-03-01 | 
| アクセス権 | オープンアクセス | 
| 関連情報 | 
                                    [NCID]
                                    AN0010814X
                             |