| ファイル情報(添付) | |
| タイトル | 浜田川河口に於ける塩素量の潮汐による変化について | 
| タイトル | The Variation of the Chlorine by Ebb and Flow at the Lower part of the Hamada-River | 
| タイトル 読み | ハマダガワ カコウ ニ オケル エンソ リョウ ノ チョウセキ ニ ヨル ヘンカ ニ ツイテ | 
| 著者 | 
                                    井戸垣 正俊
                                    
                         
                                    新田 充
                                    
                         | 
| 収録物名 | 島根大学論集. 自然科学 | 
| 巻 | 4 | 
| 開始ページ | 53 | 
| 終了ページ | 56 | 
| 収録物識別子 | ISSN 04886542 | 
| 内容記述 | 抄録・要旨  島根県の小河川である浜田川の河口に於る塩素量の時間的変化を知るために,24時間連続30分間毎に冬季及び夏季の二回採取せる試料について調査した。 その結果,夏季と冬季との差,潮汐による影響に対する時間的づれ,叉短周期の振動的変化のあることを知つた。 | 
| 言語 | 日本語 | 
| 資源タイプ | 紀要論文 | 
| 出版者 | 島根大学 Shimane University | 
| 発行日 | 1954-03-31 | 
| アクセス権 | オープンアクセス | 
| 関連情報 | 
                                    [NCID]
                                    AN0010814X
                             |