| ファイル情報(添付) | |
| タイトル | Association of bone mineral density, bone turnover markers, and vertebral fractures with all-cause mortality in type 2 diabetes mellitus | 
| 著者 | |
| 収録物名 | Calcified Tissue International | 
| 巻 | 102 | 
| 号 | 1 | 
| 開始ページ | 1 | 
| 終了ページ | 13 | 
| 収録物識別子 | ISSN 0171-967X | 
| 言語 | 英語 | 
| 資源タイプ | 学術雑誌論文 | 
| 発行日 | 2018-01 | 
| 出版タイプ | Accepted Manuscript(出版雑誌の一論文として受付されたもの。内容とレイアウトは出版社の投稿様式に沿ったもの) | 
| アクセス権 | オープンアクセス | 
| 関連情報 |