著者 | 小葉田 亨/ Koc Muejde/ Barutcular Celaleddin/ Tanno Ken-ichi/ Inagaki Masanori/ |
---|---|
掲載誌名 | PLANT PRODUCTION SCIENCE |
巻 | 21 |
号 | 2 |
発行日 | 2018 |
資料タイプ | 学術雑誌論文 |
著者 | 小葉田 亨/ |
---|---|
掲載誌名 | 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書 |
巻 | 2015 |
発行日 | 2016-03 |
資料タイプ | 研究報告書 |
ファイル形式 |
著者 | Mitsui, Toshiaki/ Yamakawa, Hiromoto/ 小葉田 亨/ |
---|---|
掲載誌名 | Plant Production Science |
巻 | 19 |
号 | 1 |
発行日 | 2016-02-27 |
資料タイプ | 学術雑誌論文 |
著者 | 小葉田 亨/ 篠永 美和/ 吉田 晴香/ Tomisaka, Kouhei/ 赤井 康平/ |
---|---|
掲載誌名 | Plant Production Science |
巻 | 18 |
号 | 3 |
発行日 | 2015-12-03 |
資料タイプ | 学術雑誌論文 |
著者 | 小葉田 亨/ |
---|---|
掲載誌名 | 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書 |
巻 | 2014 |
発行日 | 2015-03 |
資料タイプ | 研究報告書 |
ファイル形式 |
著者 | 小葉田 亨/ |
---|---|
掲載誌名 | 島根大学生物資源科学部研究報告 |
巻 | 17 |
発行日 | 2012-09-30 |
資料タイプ | 紀要論文 |
著者 | 板村 裕之/ 小葉田 亨/ 赤間 一仁/ 永田 恭一/ |
---|---|
掲載誌名 | 島根大学生物資源科学部研究報告 |
巻 | 17 |
発行日 | 2012-09-30 |
資料タイプ | 紀要論文 |
ファイル形式 |
著者 | 川向 誠/ 小葉田 亨/ |
---|---|
掲載誌名 | 島根大学生物資源科学部研究報告 |
巻 | 16 |
発行日 | 2011-09-30 |
資料タイプ | 紀要論文 |
著者 | 松本 真悟/ 山下 多聞/ 橋本 哲/ 大津 浩三/ 小葉田 亨/ |
---|---|
掲載誌名 | 島根大学生物資源科学部研究報告 |
巻 | 16 |
発行日 | 2011-09-30 |
資料タイプ | 紀要論文 |
著者 | 松本 真悟/ 大津 浩三/ 橋本 哲/ 山下 多聞/ 小葉田 亨/ |
---|---|
掲載誌名 | 島根大学生物資源科学部研究報告 |
巻 | 15 |
発行日 | 2010-09-30 |
資料タイプ | 紀要論文 |
著者 | 足立 文彦/ 太田 奈津子/ 小葉田 亨/ |
---|---|
掲載誌名 | 島根大学生物資源科学部研究報告 |
巻 | 14 |
発行日 | 2009-09-30 |
資料タイプ | 紀要論文 |
ファイル形式 |
著者 | 小葉田 亨/ 野津 孝徳/ |
---|---|
掲載誌名 | 島根大学農学部研究報告 |
巻 | 25 |
発行日 | 1991-12-21 |
資料タイプ | 紀要論文 |